Ingrediens | Per servering / Per 100g | Per servering | Per 100g | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalorier | Protein | Kolhydrater | Fett | Kalorier | Protein | Kolhydrater | Fett | |||||
Tigerräkor | 135 | 9 | 30 | 1 | 135 | 9 | 30 | 1 | ||||
Anka | 201 | 26 | 72 | 14 | 201 | 26 | 34 | 14 | ||||
Biff | 218 | 31 | 53 | 11 | 218 | 31 | 23 | 11 | ||||
Kyckling | 189 | 23 | 55 | 8 | 189 | 23 | 25 | 8 | ||||
*Ungefärliga värden |